<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meteorr - Feel the force of the Sith &#187; windows</title>
	<atom:link href="http://meteorr.com/category/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meteorr.com</link>
	<description>Feel the force of the Sith</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 20:22:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Альтернатива Денвера &#8212; XAMPP</title>
		<link>http://meteorr.com/2009/05/19/alternativa-denvera-xampp/</link>
		<comments>http://meteorr.com/2009/05/19/alternativa-denvera-xampp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 17:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[hands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meteorr.com/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Решил поставить XAMPP. Так как Денвер, сейчас не всегда подходит &#8212; особенно настройка его с Zend Optimizera. XAMPP &#8212; Свободно распространяется для всех популярных операционных системах: Linux, Windows, Mac OS X, Solaris. В пакет входит: Apache 2.2.11 MySQL 5.1.33 (Community Server) PHP 5.2.9 + PEAR (Support for PHP 4 has been discontinued) XAMPP Control Version [...]
Читайте также:<ol>
<li><a href='http://meteorr.com/2009/01/10/leopard-i-windows-v-lokalnojj-seti/' rel='bookmark' title='Leopard и windows в локальной сети'>Leopard и windows в локальной сети</a></li>
<li><a href='http://meteorr.com/2008/10/21/stavim-apachemysqlphp-na-ubuntu-804/' rel='bookmark' title='Ставим Apache+MySQL+PHP на Ubuntu 8.04'>Ставим Apache+MySQL+PHP на Ubuntu 8.04</a></li>
<li><a href='http://meteorr.com/2008/10/07/stavim-parol-na-phpmyadmin/' rel='bookmark' title='Ставим пароль на phpMyAdmin'>Ставим пароль на phpMyAdmin</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meteorr.com/2009/05/19/alternativa-denvera-xampp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тестируем на IE &#8212; полное собрание</title>
		<link>http://meteorr.com/2009/04/27/testiruem-na-ie-polnoe-sobranie/</link>
		<comments>http://meteorr.com/2009/04/27/testiruem-na-ie-polnoe-sobranie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 13:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[intarnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meteorr.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Многим не нравиться Internet Explorer, я также отношусь к этой категории. Для разработки сайтов, требуется постоянное тестирование под несколько версий IE. Написание дополнительных стилей или подключения скриптов для фиксинга. Но все таки, доля рынка IE &#8212; начиная с 6 версии еще держит позиции. Нашел замечательный набор версий Internet Explorer Collection (от 1 до 8 версий) [...]
Читайте также:<ol>
<li><a href='http://meteorr.com/2008/11/18/thumbsdb-cache-nuzhen/' rel='bookmark' title='Thumbs.db Cache &#8212; Нужен?'>Thumbs.db Cache &#8212; Нужен?</a></li>
<li><a href='http://meteorr.com/2008/05/24/ishhem-ikonki-start-2/' rel='bookmark' title='Ищем иконки (старт 2)'>Ищем иконки (старт 2)</a></li>
<li><a href='http://meteorr.com/2007/09/26/papki-profilejj/' rel='bookmark' title='Папки профилей'>Папки профилей</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meteorr.com/2009/04/27/testiruem-na-ie-polnoe-sobranie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Смена сетевых настроек с NetSetMan</title>
		<link>http://meteorr.com/2009/04/09/smena-setevykh-nastroek-s-netsetman/</link>
		<comments>http://meteorr.com/2009/04/09/smena-setevykh-nastroek-s-netsetman/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 12:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meteorr.com/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Часто приходится менять сетевые настройки. Для этих целей существует программа Mobile Net Switch &#8212; о которой я уже писал. Но она платная и было замечено несколько ошибок, при переходе на другие локальные настройки. Для себя, я открыл бесплатную программу (для некоммерческого использования) NetSetMan 2.5.4. Программа доступна переключать сетевые настройки до 6 профилей. Возможность портативной версии. [...]
Читайте также:<ol>
<li><a href='http://meteorr.com/2008/04/22/ip-tam-ip-tut/' rel='bookmark' title='IP там IP тут'>IP там IP тут</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meteorr.com/2009/04/09/smena-setevykh-nastroek-s-netsetman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ускорения завершения работы windows</title>
		<link>http://meteorr.com/2009/03/14/uskoreniya-zaversheniya-raboty-windows/</link>
		<comments>http://meteorr.com/2009/03/14/uskoreniya-zaversheniya-raboty-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 13:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[command]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meteorr.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Всегда пользовался одним из параметров в реестре, для ускорения выключения компьютера. А именно, ускорения завершения служб &#171;WaitToKillServiceTimeout&#187; в &#171;HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control&#187; и в Но есть несколько ключей, которые ускоряют закрытие других функций. Такие как: &#171;HungAppTimeout&#187; &#8212; Период времени между подачей команды закрытия приложения в &#171;HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop&#187; и в &#171;HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop&#187;; &#171;WaitToKillAppTimeout&#187; &#8212; Автозавершение зависших процессов в &#171;HKEY_CURRENT_USER\Control [...]
Читайте также:<ol>
<li><a href='http://meteorr.com/2009/05/01/monitoring-raboty-servera/' rel='bookmark' title='Мониторинг работы сервера'>Мониторинг работы сервера</a></li>
<li><a href='http://meteorr.com/2009/01/26/associacijj-fajjlov-windows/' rel='bookmark' title='Ассоциаций файлов windows'>Ассоциаций файлов windows</a></li>
<li><a href='http://meteorr.com/2009/01/10/leopard-i-windows-v-lokalnojj-seti/' rel='bookmark' title='Leopard и windows в локальной сети'>Leopard и windows в локальной сети</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meteorr.com/2009/03/14/uskoreniya-zaversheniya-raboty-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ассоциаций файлов windows</title>
		<link>http://meteorr.com/2009/01/26/associacijj-fajjlov-windows/</link>
		<comments>http://meteorr.com/2009/01/26/associacijj-fajjlov-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 18:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[hands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meteorr.com/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Были такие ситуации, когда принадлежащий файл, не открывался заданной ему программой. У меня, эти случаи, возникали с разными браузерами и программами отображающие графику. Конечно, решение этой проблемы есть! Можно открыть реестр и исправить там! &#8212; или подготовить файлы *.reg &#8212; для этих случаев. В интернете, есть много готовых решений. Я подобрал и собрал для windows [...]
Читайте также:<ol>
<li><a href='http://meteorr.com/2009/03/14/uskoreniya-zaversheniya-raboty-windows/' rel='bookmark' title='Ускорения завершения работы windows'>Ускорения завершения работы windows</a></li>
<li><a href='http://meteorr.com/2009/01/10/leopard-i-windows-v-lokalnojj-seti/' rel='bookmark' title='Leopard и windows в локальной сети'>Leopard и windows в локальной сети</a></li>
<li><a href='http://meteorr.com/2008/03/05/konvertaciya-raznykh-graficheskikh-fajjl/' rel='bookmark' title='Конвертация разных графических файлов в один'>Конвертация разных графических файлов в один</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meteorr.com/2009/01/26/associacijj-fajjlov-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

